tuweblista.com | Shopify (Plan Básico) | Shopify (Plan Shopify) | |
|---|---|---|---|
Precio
(sin impuestos) | ✅ 287€ (PAGO ÚNICO, sin cuotas para siempre) | ❌ 32€/mes (384€/año) o 24€/mes plan anual (288€/año) | ❌ 92€/mes (1.104€/año) o 69€/mes plan anual (828€/año) |
Hosting | ✅ Opcional: 5,75€/mes (plan anual de 69€/año) También disponible: 6,95€/mes (plan mesual) | ✅ Incluido en el precio mensual | ✅ Incluido en el precio mensual |
Dominio | ✅ Opcional: (desde 14€/año, gestionado por el cliente o tuweblista.com) | ✅ Opcional (desde 14€/año) | ✅ Opcional (desde 14€/año) |
Propiedad de la Web | ✅ 100% del cliente. La web es tuya y la puedes alojar donde quieras | ❌ La web pertenece a Shopify y no puede salir de la plataforma | ❌ La web pertenece a Shopify y no puede salir de la plataforma |
Panel de Configuración | ✅ Incluido: Personaliza colores, textos, imágenes, menú, enlaces y más | ❌ No disponible | ⚠️ Limitado |
Capacitación Mensual | ✅ Masterclass gratuita en directo cada mes | ❌ No disponible | ❌ No disponible |
Estadísticas | ✅ Avanzadas: Ventas generales, por producto, fechas, clientes y más | ❌ Limitadas, requiere apps adicionales | ⚠️ Mejoradas, pero requieren apps adicionales |
Pasarelas de Pago | ✅ Todas las que necesites: Tarjeta, Bizum, Stripe, PayPal, transferencia y más | ⚠️ Limitado: Solo tarjeta y PayPal mediante Shopify Payments | ⚠️ Requiere apps adicionales para métodos avanzados |
Usuarios y Roles | ✅ Crea múltiples usuarios con diferentes roles (gestión flexible) | ⚠️ Limitado: Solo cuenta principal y usuarios básicos | ⚠️ Disponible pero limitado a roles predeterminados |
tuweblista.com | Shopify (Plan Básico) | Shopify (Plan Shopify) | |
|---|---|---|---|
Funcionalidades Extra | Incluye: | Limitadas y Apps de pago: | Limitadas y Apps de pago: |
✅ – Acceso a plugins gratuitos para mejorar y extender tu tienda | ⚠️ – Apps limitadas gratuitas | ⚠️ – Apps limitadas gratuitas | |
✅ – Cupones descuento configurables | ❌ – Requiere apps | ❌ – Requiere apps | |
✅ – Carrito abandonado preconfigurado | ❌ – Requiere apps | ❌ – Requiere apps | |
✅ – Optimización de imágenes automática y WebP | ❌ – No disponible | ❌ – No disponible | |
✅ – Configurador avanzado de envíos por peso, país, región | ❌ – Limitado | ✅ – Avanzado | |
✅ Integración con Redes Sociales, Facebook, Instagram, TikTok y más | ⚠️ Depende de apps adicionales | ⚠️ Depende de apps adicionales | |
✅ Blog integrado | ❌ Requiere apps adicionales | ❌ Requiere apps adicionales | |
✅ Lista de favoritos | ❌ Requiere apps adicionales | ❌ Requiere apps adicionales | |
✅ Galería de imágenes | ⚠️ Depende de apps adicionales | ⚠️ Depende de apps adicionales | |
. | . | . | . |
SEO Avanzado | ✅ Herramientas completas para títulos, descripciones, URLs y mapas del sitio | ⚠️ Funcionalidad básica | ⚠️ Opciones mejoradas en planes superiores |
Velocidad y Rendimiento | ✅ Sistema de caché integrado para carga rápida y mejor SEO | ⚠️ Depende de Shopify, menos personalizable | ⚠️ Depende de Shopify, menos personalizable |
Control de Datos | ✅ 100% del cliente. Todos los datos son exportables | ⚠️ Limitado: Los datos están ligados a Shopify | ⚠️ Limitado: Los datos están ligados a Shopify |
Integraciones Externas | ✅ Preparada para Google Analytics, Ads, Facebook Pixel y más | ⚠️ Requiere apps o configuraciones limitadas | ⚠️ Requiere apps o configuraciones limitadas |
Idiomas y Monedas | ✅ Gestión avanzada: Múltiples idiomas y monedas | ⚠️ Opciones limitadas en planes básicos | ⚠️ Opciones mejoradas en planes superiores |
Gestión de Productos | ✅ Carga masiva, atributos personalizados (colores, tallas, etc.) | ⚠️ Básico: Funciones limitadas | ⚠️ Funciones avanzadas disponibles |
Diseño y Plantillas | ✅ Optimizado, moderno y avanzado | ⚠️ Básico gratuito, los mejores diseños son de pago | ⚠️ Básico gratuito, los mejores diseños son de pago |
Flexibilidad de Diseño | ✅ Alta: Totalmente personalizable, adaptada a tu marca. | ⚠️ Media: Plantillas limitadas | ⚠️ Media: Plantillas limitadas |
Comisiones de Venta | ✅ No aplica | ⚠️ A partir de 2,1% + 0,30€ por transacción online | ⚠️ A partir de 1,8% + 0,30€ por transacción online |
Año | tuweblista.com | Shopify (Plan Básico) | Shopify (Plan Shopify) |
|---|---|---|---|
1 | 287€ (web) + 69€ (hosting opcional)
Total = 356€ | 384€ (mensual: 32€/mes) o
288€ (anual: 24€/mes) | 1.104€ (mensual: 32€/mes) o
288€ (anual: 24€/mes) |
2 | 69€ (hosting opcional) | 384€ o 288€ | 1.104€ o 828€ |
3 | 69€ (hosting opcional) | 384€ o 288€ | 1.104€ o 288€ |
4 | 69€ (hosting opcional) | 384€ o 288€ | 1.104€ o 288€ |
5 | 69€ (hosting opcional) | 384€ o 288€ | 1.104€ o 288€ |
Total (5 años) | 356€ (año 1) + 69€ x 4 (hosting)
Total = 632€ | 1.920€ (mensual) o
1.440€ (anual) | 5.520€ (mensual) o
4.140€ (anual) |
Precios sin impuestos
«ℹ️ Todos los precios reflejados no incluyen impuestos.»
Comisiones por cada compra (Shopify)
«⚠️ Shopify aplica comisiones por cada transacción realizada en la tienda. Estas pueden variar dependiendo del plan contratado.»
Plantillas avanzadas y optimizadas (Shopify)
«⚠️ En Shopify, las plantillas más avanzadas y optimizadas requieren un pago adicional. Esto puede incrementar significativamente el costo anual.»
Funcionalidades de pago (Shopify)
«⚠️ Muchas funcionalidades esenciales en Shopify, como recuperación de carrito abandonado o configuraciones avanzadas, requieren apps de pago que no están incluidas en los planes básicos.»
Te recomendamos nuestro servicio de hosting confiable y de alta calidad. Ofrecemos planes flexibles con modalidad de pago mensual o anual, para asegurar la estabilidad y rapidez de tu tienda online desde el primer momento.
Nos encargamos de configurar la pasarela de pago para que puedas recibir pagos de forma segura y rápida.
Tarjeta, Bizum, Paypal, Transferencia, Stripe
Desde pequeños emprendedores hasta grandes tiendas.
Adaptado a tus necesidades
Nuestros diseños están pensados para ajustarse a lo que tu negocio necesita, manteniendo siempre la misma calidad y funcionalidad.
"Tiendas configuradas en menos de 3 días, listas para empezar a vender."
"Cientos de emprendedores prefieren opciones sin cuotas y sin comisiones."
"La falta de cuotas mensuales permite a nuestros clientes recuperar su inversión en menos tiempo."
Claro que SÍ, por:
Descubre todo lo que necesitas saber sobre nuestras tiendas online. ¡Aclaramos tus dudas al instante!
¿No lo vas a aprovechar?
Deja tu email y obtén la configuración de la pasarela de pago ¡GRATIS!
Consultanos cualquier duda.
¿Puedo ayudarte?